Чемпионат Высшей хоккейной лиги – Всероссийское соревнование по хоккею
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ГЗ | ГП | РШ | О |
1 | Рубин (Тюмень) | 33 | 18 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 89 | 56 | +33 | 59 |
2 | СКА-Нева (Санкт-Петербург) | 33 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 107 | 79 | +28 | 53 |
3 | Торос (Нефтекамск) | 32 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 95 | 59 | +36 | 52 |
4 | Звезда (Москва) | 33 | 19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 98 | 64 | +34 | 53 |
5 | Динамо СПб (Санкт-Петербург) | 32 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 101 | 47 | +54 | 52 |
6 | Югра (Ханты-Мансийск) | 33 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 95 | 70 | +25 | 49 |
7 | Лада (Тольятти) | 32 | 17 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 102 | 73 | +29 | 46 |
8 | Барс (Казань) | 34 | 20 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 111 | 79 | +32 | 44 |
9 | Нефтяник (Альметьевск) | 32 | 16 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 81 | 64 | +17 | 44 |
10 | Зауралье (Курган) | 33 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 78 | 62 | +16 | 43 |
11 | Сарыарка (Караганда) | 32 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 71 | 62 | +9 | 41 |
12 | Сокол (Красноярск) | 33 | 15 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 88 | 67 | +21 | 40 |
13 | Химик (Воскресенск) | 32 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 73 | 64 | +9 | 40 |
14 | Металлург (Новокузнецк) | 34 | 14 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 104 | 95 | +9 | 41 |
15 | Горняк (Учалы) | 33 | 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 82 | 80 | +2 | 39 |
16 | Челмет (Челябинск) | 33 | 10 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 74 | 77 | -3 | 36 |
17 | Торпедо У-К (Усть-Каменогорск) | 33 | 11 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 77 | 81 | -4 | 35 |
18 | Хумо (Ташкент) | 32 | 13 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 | 86 | 83 | +3 | 35 |
19 | Дизель (Пенза) | 32 | 12 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 82 | 69 | +13 | 33 |
20 | Молот-Прикамье (Пермь) | 33 | 10 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 76 | 75 | +1 | 33 |
21 | Южный Урал (Орск) | 33 | 13 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 80 | 89 | -9 | 34 |
22 | ХК Тамбов (Тамбов) | 32 | 10 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 70 | 80 | -10 | 31 |
23 | Динамо Тв (Тверь) | 32 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 60 | 79 | -19 | 31 |
24 | ХК Рязань (Рязань) | 34 | 10 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 47 | 81 | -34 | 30 |
25 | Номад (Нур-Султан) | 33 | 10 | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 | 64 | 97 | -33 | 29 |
26 | Буран (Воронеж) | 33 | 7 | 3 | 2 | 16 | 2 | 3 | 77 | 101 | -24 | 29 |
27 | Торпедо-Горький (Нижний Новгород) | 32 | 5 | 2 | 6 | 16 | 3 | 0 | 52 | 73 | -21 | 29 |
28 | ЦСК ВВС (Самара) | 31 | 9 | 0 | 2 | 14 | 2 | 4 | 73 | 86 | -13 | 28 |
29 | ОРДЖИ (Пекин) | 33 | 11 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 76 | 103 | -27 | 27 |
30 | Ижсталь (Ижевск) | 32 | 8 | 1 | 2 | 18 | 0 | 3 | 62 | 92 | -30 | 25 |
31 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 32 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 64 | 97 | -33 | 25 |
32 | Ермак (Ангарск) | 33 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 80 | 108 | -28 | 26 |
33 | КРС-БСУ (Пекин) | 32 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 65 | 100 | -35 | 20 |
34 | Ценг Тоу (Цзилинь) | 32 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 61 | 109 | -48 | 19 |
В - Выигрыши; ВО - Выигрыши в овертайме; ВБ - Выигрыши по буллитам;
ПБ - Поражения по буллитам; ПО - Поражения в овертайме; П - Поражения;
ГЗ - Голы забиты; ГП - Голы пропущены; РШ - Разность шайб;
ООО "СКФ "АТМ" ООО "САТУРН-Р-АВТО" |
ООО "ИнтерСтрой" ООО СК "Химспецстрой" |
Исключительные права на дизайн и всю информацию веб-сайта, а также на подбор и расположение материалов принадлежат хоккейному клубу «Молот-Прикамье». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администрации клуба. Воспроизведение товарного знака, фотографий или новостей любым способом без письменного разрешения запрещено и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите авторских прав. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения. При цитировании материалов ссылка на сайт http://www.hc-molot.ru обязательна.