Турнирная таблица

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш +/- О О%
1 "Молот" (Пермь) 57 41 8 3 14 2 0 195 - 132 63 84 73.68
2 "Рубин" (Тюмень) 56 38 2 5 10 4 4 175 - 111 64 84 75
3 "Зауралье" (Курган) 56 40 5 8 13 0 3 169 - 122 47 83 74.11
4 "АКМ" (Тула) 56 39 3 1 13 1 3 162 - 95 67 82 73.21
5 "Югра" (Ханты -Мансийск) 56 38 6 2 12 4 2 185 - 126 59 82 73.21
6 "Химик" (Воскресенск) 56 37 3 6 14 2 3 201 - 144 57 79 70.54
7 "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) 57 35 3 6 17 4 1 174 - 131 43 75 65.79
8 "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) 56 34 2 3 16 2 4 192 - 148 44 74 66.07
9 "Нефтяник" (Альметьевск) 56 31 3 5 14 6 5 167 - 142 25 73 65.18
10 "Южный Урал" (Орск) 56 31 6 2 17 2 6 152 - 140 12 70 62.5
11 ХК "Тамбов" (Тамбов) 56 33 3 4 19 1 3 159 - 128 31 70 62.5
12 "Буран" (Воронеж) 56 31 0 6 17 2 6 152 - 139 13 70 62.5
13 "Торос" (Нефтекамск) 56 31 1 5 20 4 1 170 - 148 22 67 59.82
14 "Звезда" (Москва) 56 29 5 2 18 5 4 153 - 151 2 67 59.82
15 "Сокол" (Красноярск) 57 30 3 1 21 3 3 169 - 164 5 66 57.89
16 ХК Норильск (Норильск) 56 28 3 2 20 1 7 167 - 159 8 64 57.14
17 "Металлург" (Новокузнецк) 56 29 1 4 22 3 2 163 - 147 16 63 56.25
18 "Челмет" (Челябинск) 56 29 2 2 22 4 1 151 - 140 11 63 56.25
19 "Горняк-УГМК" (Верхняя Пышма) 56 28 3 4 24 2 2 148 - 161 -13 60 53.57
20 Динамо-Алтай (Барнаул) 55 22 1 4 23 4 6 128 - 162 -34 54 49.09
21 ХК "Рязань-ВДВ" (Рязань) 55 23 6 0 26 3 3 122 - 139 -17 52 47.27
22 "Дизель" (Пенза) 56 22 1 0 26 6 2 134 - 154 -20 52 46.43
23 ЦСК-ВВС (Самара) 56 22 4 3 29 2 3 143 - 186 -43 49 43.75
24 "Омские Крылья" (Омск) 55 21 5 2 28 2 4 141 - 181 -40 48 43.64
25 "Барс" (Казань) 56 21 2 2 31 2 2 122 - 139 -17 46 41.07
26 "Ижсталь" (Ижевск) 56 17 3 4 32 4 3 110 - 177 -67 41 36.61
27 "Ростов" (Ростов- на-Дону) 56 12 2 2 35 4 5 118 - 191 -73 33 29.46
28 Кристалл (Саратов) 56 10 1 0 39 5 2 121 - 240 -119 27 24.11
29 Челны (Набережные Челны) 56 10 0 3 42 3 1 99 - 245 -146 24 21.43
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024