Турнирная таблица

Западная конференция

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Локо (Ярославль) 52 39 2 3 6 0 2 250 106 90
2 СКА-1946 (Санкт-Петербург) 52 38 0 0 8 2 4 237 97 82
3 Амурские Тигры (Хабаровск) 54 29 1 4 10 3 7 198 135 78
4 МХК Спартак (Москва) 52 29 2 3 12 3 3 182 125 74
5 МХК Динамо Мск (Москва) 52 26 4 6 15 0 1 188 132 73
6 Алмаз (Череповец) 52 30 3 0 13 2 4 180 144 72
7 Академия Михайлова (Тула) 52 27 3 2 14 1 5 173 124 70
8 СМО МХК Атлант (Московская область) 55 28 2 2 20 1 2 151 139 67
9 Крылья Советов (Москва) 55 20 3 6 20 2 4 142 139 64
10 Динамо-Шинник (Бобруйск) 55 22 2 4 21 3 3 184 181 62
11 Красная Армия (Москва) 52 26 1 1 21 2 1 188 161 59
12 Русские Витязи (Московская область) 54 22 2 4 24 1 1 154 151 58
13 МХК Динамо СПб (Санкт-Петербург) 52 23 3 0 20 2 4 173 177 58
14 Академия СКА-Юниор Красногорск (Красногорск) 54 17 4 6 25 2 0 175 182 56
15 Сахалинские Акулы (Южно-Сахалинск) 54 15 0 1 35 2 1 122 189 35
16 ХК Капитан (Ступино) 51 11 0 4 31 2 3 117 215 35
17 АКМ-Юниор (Тульская область) 54 7 0 1 39 4 3 123 246 23
18 Тайфун (Приморский край) 54 8 1 1 43 0 1 126 263 21
19 СКА-Карелия (Кондопога) 54 6 2 0 43 3 0 117 266 19

Восточная конференция

КЛУБ И В ВО ВБ П ПО ПБ ЗШ ПШ О
1 Мамонты Югры (Ханты-Мансийск) 50 34 3 4 7 0 2 175 83 84
2 Белые медведи (Челябинск) 50 29 1 3 14 1 2 165 126 69
3 Омские Ястребы (Омск) 50 24 4 5 14 2 1 161 129 69
4 Кузнецкие Медведи (Новокузнецк) 50 28 1 3 14 2 2 182 123 68
5 Чайка (Нижний Новгород) 50 28 3 0 15 1 3 172 114 66
6 Ирбис (Казань) 50 20 3 5 13 4 5 152 136 65
7 Ладья (Тольятти) 50 23 3 1 16 3 4 170 135 61
8 Стальные Лисы (Магнитогорск) 49 18 2 5 18 3 3 143 125 56
9 Сибирские Снайперы (Новосибирская область) 50 20 2 2 19 4 3 156 167 55
10 Авто (Екатеринбург) 50 23 3 1 22 0 1 122 118 55
11 Реактор (Нижнекамск) 50 19 2 1 19 5 4 177 178 53
12 Локо-76 (Ярославль) 50 19 3 1 21 2 4 174 160 52
13 Толпар (Уфа) 51 20 3 0 25 1 2 153 167 49
14 МХК Молот (Пермь) 50 15 3 4 25 0 3 135 174 47
15 Тюменский Легион (Тюмень) 50 14 1 4 23 4 4 130 151 46
16 Спутник Ал (Альметьевск) 50 12 2 5 28 2 1 123 208 41
17 Снежные Барсы (Астана) 50 10 0 2 30 7 1 107 175 32
18 Красноярские Рыси (Красноярск) 50 4 3 1 40 1 1 99 235 18
19 Сарматы (Оренбург) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024